1. Pwodwi ekspozisyon


2. Pwodwi BECA
Endèks teknik | Dimansyon aplikasyon an | Karakteristik | |
Eksteryè | Blan keratin | Pou plat-enprime dijital enprime, li apwopriye pou twal nwa ak mwayen ki gen koulè pal nan zegwi divès kalite, twal koton, ak twal T / C. | ① Devlopman koulè klere ak plen, bon adaptabilite nan lank, ak ekselan vitès lave. ② Apre tès SGS, kat atik yo ki gen ladan fòmaldeyid, APEO, PVC / ftalat, ak metal lou tout satisfè kondisyon Inyon Ewopeyen an. |
valè pH | 4-5 | ||
Ionicity | Anyon | ||
3. Enstriksyon pou itilize
Rekòmande fòmil | Kondisyon enprime | Pwosesis enprime | ||
Lakòl dijital | 100% | ratwa | Dlo | 8029 transparan baz paste → enprime lakòl dijital → mouye espre → 609 (608) kouvèti paste + 3 % CT30 aditif pou yon sèl enprime → pase nan tinèl la siye (130-150 ° C, 2 minit) → pwodwi fini |
Fil fil | 1000-1500 may | |||
surchof | 130 ° C , 2min | |||
Kantite kouto | De UPS ak Downs, 2-3 fwa | |||
Remak:
① Apre enprime dènye fwa a nan 8026W, pa gen okenn bezwen flash ak kwit, enprime ankr dirèk, pi bon efè a espre mouye;
② Li rekòmande pou itilize konpayi nou an' s 609 (608) ki kouvri keratin pou kouvri sifas la pou amelyore solidite mouye ak sèk pwodwi a fini;
③ Lè w ap fè tès, asire w ke enprime a fin chèch nèt, sinon rezilta tès la ap afekte.
4. Pèfòmans pwodwi fini
Atik tès yo | Pèfòmans | Metòd deteksyon |
Tendres | 3-4 | Estanda entèn (nivo 5: trè mou; nivo 4: mou; nivo 3: modere; nivo 2: difisil; nivo 1: trè difisil) |
Elastisite | 3-4 | Estanda entèn yo (nivo 5: gwo elastisite; nivo 4: bon elastisite; nivo 3: modere; nivo 2: devyasyon elastik; nivo 1: pa gen okenn elastisite) |
Baidu | bon | Enspeksyon vizyèl (ekselan, bon, jis) |
Kouvri | bon | Enspeksyon vizyèl (ekselan, bon, jis) |
Koulè vitès nan sèk fwote | 4 | GB / T 3920-2008, 10 sik friksyon |
Koulè vitès fwote mouye | 3 | GB / T 3920-2008, 10 sik friksyon |
Vitès lave machin | pase | 40 ° C tanperati dlo, 5g poud lave, yon fwa chak 1h, lave 5 fwa kontinyèlman. |
Remak:
① Tès moso twal tip: twal koton;
② Tès fòmil enprime moso: 8029 baz transparan kaka; 8026W lakòl blan; 609 kouvèti paste + 3 % aditif;
③ Pwosesis enprime moso tès la: ratwa ki baze sou dlo, 1200 twal gaz, 3 kouto ak 2 fwa, mouye espre; 609 kouvri keratin yon fwa, surchof nan 130 ° C pou 2 minit.
5. matyè ki bezwen atansyon
Zafè operasyon yo | Kondisyon Depo | Mezi ijans |
Pran prekosyon sekirite pandan pwosesis enprime a; tanpri resikle epi jete dechè a olye pou yo jete li owaza. | Sere nan yon depo fre ak ayere; kenbe lwen chalè ak limyè solèy la dirèk; kenbe veso a byen fèmen | Apre kontak ak po ak je, tanpri lave avèk anpil dlo. Si ou santi ou pa byen, tanpri konsilte yon doktè; si respire oswa vale, tanpri konsilte yon doktè. |
6. transpò
Nou ka bato ba ou selon kantite lòd ou oswa kondisyon ou, epi yo ka voye ba ou eksprime oswa lanmè oswa lè.

Baj popilè: dp2026w dijital keratin blan, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, en


































