
![]() | Liy apa |
1. Si ou vle enprime mayo, tanpri itilize yon enprimant woulo liv-a-woule enprime modèl sou fim nan.
2. Modèl la enprime antre nan boutèy la boutèy, machin nan pral otomatikman kouvri poud lan cho-fonn, ak souke byen vit fè poud lan cho-fonn respire kouvri, ak chalè nan tanperati ki wo konplètman fonn poud lan cho-fonn sou fim nan. .
3. Pèseptè fim Smart PET la ap otomatikman woule fim nan ansanm.
4. Lè ou bezwen itilize, koupe modèl la vle epi transfere modèl la nan nenpòt twal sou machin nan transfè chalè.
Spesifikasyon& Done teknik | ||
| 60 doub-tèt blan lank transfè chalè maichne | 60 kat tèt blan lank transfè chalè machin |
120 doub-tèt blan lank transfè chalè machin | 120 kat tèt blan lank transfè chalè machin | |
modèl | QC-602 | |
Kantite enprime | 2、4 | |
Ekri an lèt detache Rezolisyon / vitès | 4Pass 10 kare / èdtan 、 6Pass 6 kare / èdtan | |
gwosè | Lajè: 1670mm ight Wotè: 1400mm | |
Non Modèl | Digital enprime poud souke machin D650 | |
Retractable lajè medya yo | 0-600mm | |
Mwayen ki aplikab | Nayilonn koton fib twal koton, chòtdeben kwi, kostim plonje PVC, EVA, elatriye. | |
Kontwòl fanatik | Souke kontwòl poud, kontwòl poud, direksyon ak kontwòl kantite | |
Chofaj ak siye fonksyon | Multi-refize sistèm chofaj, siye, fonksyon lè frèt | |
Rebobinaj fonksyon | Otomatik likidasyon endiksyon | |
Paramèt elektrik | Rated vòltaj 220V, rated aktyèl 20A, rated pouvwa 3.22KW, konsomasyon enèji 1KW-2.5KW | |
Anbalaj gwosè ak pwa | Machin 2090 * 1090 * 1080, anbalaj 1930 * 1120 * 1136mm , GW 260kg NW 180kg | |

![]() | materyèl enprime: |
Fim divès kalite tankou PVC, PET, PP, PC, PE, BOPP, plak divès kalite pou aparèy elektwonik, switch manbràn, panno, tablo sikwi fleksib, IMD, IML, FPC, vulkanizasyon kawotchou, fim transfè chalè, twal ki pa tise, otomobil Etikèt koulè, etikèt dlo, etikèt seramik, papye transfè tèmik, kwi, fim Electrostatic, Tetoron, papye kouvwi, papye adezif, elatriye mens la li ka enprime se 0.02 mm.

![]() | Karakteristik : |
![]() | 1. Senp operasyon, enprime, enprime nan de etap, pa gen plak fè, enprime ka fè imedyatman. |
![]() | 2. Ekipman an okipe yon ti zòn ak pri envestisman an ba. |
![]() | 3. Lank ki baze sou dlo a san danje epi zanmitay anviwònman an, ak bouch la gen yon lavi sèvis long. |
![]() | 4. Li ka enprime liy amann, lave logo, egzak, koulè klere, pa gen okenn dechè koupe, transfè san limit nan twal ak koulè. |
5.1 pèsonalize enprime personnalisation, apwopriye pou karakteristik yo nan plasman lòd imedya ak ranvèsman rapid. |
![]() | 6. Men an santi l mou ak vit, detire a ak efè detant se yon bon bagay, ak vitès la se kòm yon wo 4.5. |
![]() | Gwosè enprime |

![]() | Kouman yo itilize machin nan |
![]() | 1. Prepare modèl la yo dwe enprime, ak Lè sa a, enprime li soti sou òdinatè a |
![]() | Transfere modèl la yo dwe enprime nan enprimant lan transfè chalè nan done, pare yo kòmanse enprime |
![]() | 2. Sòti nan shaker an poud pou otomatik poud chaje ak souke, ak poud lan souke respire |
![]() | 3. Senti a gid transmèt transfè a chalè ak chofe poud lan fonn cho nan yon tanperati ki sou 160 degre. Pwosesis la boulanjri antye se sou 2-3 minit. Boulanjri a se menm, ak vitès la sèk ak mouye fwote nan modèl la ogmante. |
![]() | 4. Se transfè a chalè apre souke poud lan koupe, epi li se laprès la transfè chalè itilize pou peze, tanperati a kontwole nan sou 160-170 degre, ak peze a se sou 18-20 segonn. |
Transfè tèmik videyo leson patikilye
添加视频
![]() | Efè enprime |

![]() | Tès pwodwi fini |
Chak pakèt pwodwi nou pwodwi ap sibi tès lave, tès siye, ak tès rezistans grafouyen. Se sèlman pwodwi ki pase tès la ki pral anbake nan kliyan。Tanpri gade videyo tès nou an
此处添加视频
![]() | WOFIL KONPAYI |

Dongguan Cowint New Materyèl Teknoloji co, Ltd se yon antrepriz gwo teknoloji ki konsantre sou enprime ak DYEING materyèl, yon sèl konpayi nan ZHONGTIAN Group. Konpayi nou an espesyalize nan rechèch ak devlopman, pwodiksyon ak vann nan materyèl enprime mwayen ak segondè klas, anbalaj adezif fè dlo, dlo ki baze sou lwil limyè ak lòt materyèl enprime ak DYEING.
Konpayi an te mete kanpe de baz pwodiksyon pi gwo ki kouvri yon zòn ki gen plis pase 18000 mèt kare, ki yo sitiye nan Dongguan Zhongtang& Dalang, kapasite pwodiksyon anyèl ki gen plis pase 20,000 tòn.Ak konpayi se Top 10 antrepriz yo nan enprime Chinwa ak zòn endistri DYEING.
![]() | Sètifika |

![]() | Egzibisyon |

![]() | Depo |
![]() | Shipping ak anbalaj |
![]() | FAQ |
Baj popilè: cowint konpanse machin transfè chalè, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, en



































